
Produkt | Kauf [€] | Leasing [€/Monat] |
Autodesk Revit Structure 2013 dt. Einzelplatzversion | 6.000,- | 282,00 |
Autodesk Revit Structure 2013 dt. Netzwerkversion | 7.500,- | 352,50 |
Revit Structure Softwarewartungsvertrag (Subscription) | 840,- | - |
Alle Preisangaben netto in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Autodesk Revit Structure ist auch Bestandteil der Autodesk Building Design Suite Premium sowie der Autodesk Building Design Suite Ulimate. Die entsprechenden Preise finden Sie hier.
Produkt | Kauf [€] | monatliche Software-Service-Gebühr[€/Monat] |
SOFiSTiK BiM-Suite für Konstrukteure | 3.500,- | 80,- |
SOFiSTiK BiM-Suite für Statiker | 3.500,- | 82,50 |
SOFiSTiK BiM-Suite Komplett (Konstrukteure + Statiker) | 6.000,- | 162,50 |
Alle Preisangaben zzgl. der gesetzlichen MwSt. / Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Es existieren zahlreiche Möglichkeiten, kostengünstig auf Revit umzusteigen.
Fordern Sie ein individuelles Angebot an.